| Summary: | DCC - Potentialanalyse - SAP Reichweiten werden nicht korrekt dargestellt | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | uli |
| Component: | Kennzahlen und Grafiken/key figures graphs | Assignee: | cbr |
| Status: | RESOLVED WONTFIX | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P5 | CC: | Christof.Weyand, Christoph.Schoebel, Tim.Kolb |
| Version: | 7.4 | Keywords: | Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | Maßnahme deaktiviert: E74, FE0, M37, M38, M48 | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Norma | SAP Release: | --- |
| Transport: | M37K902167,M38K900285,M48K900273,M37K902589,M38K900841,M48K900774 | CRM-ID/Ticket: | 013857, 016138 |
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 8037, 9873 | ||
|
Description
uli
2017-12-04 10:57:34 CET
Wird nicht bearbeitet. Wegen starker Erhöhung der Laufzeit nicht möglich. *** Bug 8037 has been marked as a duplicate of this bug. *** Bereinigung 19.11.2021 - Aufgabe aus Release SC (JNI, MBE und CWE). Deaktivierung: Vorabkorrektur M37K902589 erstellt Vorabkorrektur M38K900841 erstellt Vorabkorrektur M48K900774 erstellt CBR: Die implementierte Maßnahme führt u.U. zu einer immensen Erhöhung der Laufzeit. Bis auf Weiteres wird die Maßnahme zurückgenommen. Eine neue Lösung wird analysiert. Vorabkorrekturen erstellt Vorabkorrektur M37K902167 erstellt Vorabkorrektur M38K900285 erstellt Vorabkorrektur M48K900273 erstellt Programm: /GIB/DCC_POTENTIAL_KB Include: /GIB/DCC_POTENTIALKB_OWN_COLL Form OWN_COLLECT_VARMERK Lesen Reichweiten via BBL, wenn keine DCO-Dispoliste existiert |