| Summary: | Versionstypen 1-9 unterstützen für Vorperioden außerhalb des Szenarios | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Prognose | Assignee: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Status: | RESOLVED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P4 | CC: | alexander.falge, florian.lenz, fst, gzi, hatef.abedi, jel, mfr, rhe |
| Version: | 7.4 | Keywords: | Norma |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Norma | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
Lenz, Florian
2017-11-23 19:51:14 CET
BC Set jetzt aktiv Kopierregel /GIB/HIPER befüllt die Versionstypen 1-9 zu einem Referenzdatum aus dem eigenen oder einem externen Szenario. (Bezüglich comment 2 von Florian Lenz) > Versionstypen 1-9 werden jetzt unabhängig von den Planungsperioden > berücksichtigt. > Beispiel Planungsszenario 01.2018 - 6.2019 > offene laufende Periode 07.2018 > Versionen 1-3 sind im Szenario enthalten > > Es wird ein temporäres Szenario verwendet das von 01.2015 - 6.2019 reicht. > Die Jahre 2015-2017 werden vollständig aus den Versionen 1-3 befüllt. Es > können z.Zt. nur vollständige Jahre hinzugefügt werden. Ausreißerbereinigung wird vor Mapping der Versionen 1-x durchgeführt und ist daher hier funktionslos. Bei zwei Aggregationsebenen wird die Zuordnung nicht korrekt durchgeführt. |