| Summary: | Anzeige Planungshierarchie auf Selektionsbild des Planungssheets über Benutzereinstellungen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | alexander.falge, fst, gzi, hatef.abedi, jel, Martina.Klaas, mfr, rhe |
| Version: | 7.4 | Keywords: | Horologium |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Monoceros | SAP Release: | S/4HANA |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
Lenz, Florian
2017-10-05 12:10:48 CEST
Neue Benutzereinstellung vorhanden und wird korrekt verarbeitet. Include /GIB/DCF_MAINTENANCE_CUST_F01 angepasst, Tabelle /GIB/DCF_DCPU um Feld HRASL "Hierarchieanzeige Selektion Planungssheet" erweitert |