| Summary: | KW-Ermittlung "ungeplanter Bereich" ist nicht korrekt | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Manufacturing | Reporter: | sli |
| Component: | Anwendung | Assignee: | sli |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P1 | CC: | Anke.Baier, osc |
| Version: | 18.0 | Keywords: | Monoceros |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | Code Review ok | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Monoceros | SAP Release: | --- |
| Transport: | M37K900442; M37K900529 | CRM-ID/Ticket: | 013094 |
| Deadline: | 2017-08-25 | ||
| Attachments: |
manuelle Korrektur HW7849
manuelle Korrektur HW7849 |
||
In der Plantafel wird die Kalenderwoche nicht richtig dargestellt. Nur in der Grobplanungsfunktion ist die Kalenderwoche richtig. Created attachment 2765 [details]
manuelle Korrektur HW7849
|
Created attachment 2794 [details] manuelle Korrektur HW7849