| Summary: | Kopierregel Excel Upload "/GIB/UEXCL Load planing data from frontend Excel" legt unter Blättern weitere Ebenen an | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | mfr |
| Status: | RESOLVED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | minor | ||
| Priority: | P5 | CC: | alexander.falge, gzi, hatef.abedi, jel, lma, Martina.Klaas, mfr, rhe, Roman.Bernikov |
| Version: | 7.4 | Keywords: | Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Orion | SAP Release: | --- |
| Transport: | M37K900788, M27K902558 ; M49K901015; M48K901845 | CRM-ID/Ticket: | |
|
Description
Lenz, Florian
2017-06-23 14:27:57 CEST
*** Bug 9164 has been marked as a duplicate of this bug. *** Erledigt auf FE0; M48; M49. Textobjekte wurden auf den Wartungsmaschinen mit Strings in englischer Sprache ersetzt. Korrektur ist nicht auf FE0 und den entsprechenden HANA-Wartungssystemen geschehen. (Bezüglich comment 1 von Florian Lenz) Felder in Hierarchie auf dem Selektionsbild ausgewählt VKORG WERKS 1100 weiteres Thema: Spalten geraten durcheinander wenn kein Inhalt in den Datenzeilen vorhanden ist, diese aber auf dem Selektionsbild als relevant gekennzeichnet wurden, siehe angehängtes Beispiel XLSX. Beim Zugriff auf die interne Tabelle LT_EXCEL wird nicht die zugehörige Position in Spalte COL geprüft |