| Summary: | Alternative Definitionen Prognosegüte auswählbar machen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Status: | RESOLVED WONTFIX | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | alexander.falge, gzi, hatef.abedi, jel, Martina.Klaas, mfr, rhe |
| Version: | 7.4 | Keywords: | Norma |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Norma | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | 4304 | ||
| Bug Blocks: | 4618 | ||
|
Description
Klaas, Martina
2017-06-21 16:49:06 CEST
Kundenspezifische Berechnungen der Prognosegüte über Dashboard-BAdI oder QOPF-BAdIs möglich. |