| Summary: | Kapazitätsgrafik im DCP | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Manufacturing | Reporter: | Baier, Anke <Anke.Baier> |
| Component: | Anwendung | Assignee: | ame |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Kempkens, Ralf <Ralf.Kempkens> |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P1 | CC: | ame, osc |
| Version: | 7.30 | Keywords: | Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | code review ok | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Monoceros | SAP Release: | --- |
| Transport: | M06K902152; M17K901630; M27K902279; M37K900122 | CRM-ID/Ticket: | 011862 |
| Deadline: | 2017-06-30 | ||
|
Comment 5
osc
2017-07-21 15:11:04 CEST
|