| Summary: | Im Dashboard werden keine Prognosedaten (Prognoseverfahren, Trackingsignale,..) angezeigt wenn die Ausreißerbereinigung aktiv ist | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | mfr |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | minor | ||
| Priority: | P4 | CC: | alexander.falge, gzi, hatef.abedi, jel, lma, Martina.Klaas, mfr, rhe |
| Version: | 7.4 | Keywords: | Monoceros, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Lupus | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | M37K900066 | |
|
Description
Lenz, Florian
2017-06-01 14:44:17 CEST
Prognoseversion und Ausreißerversion werden nun abgemischt und in einer Version übergeführt, sodass beide Informationen verfügbar sind. Methode SELECTION_GET_DATA |