| Summary: | DCC - Kennzahlenaufbau - Bedarfe werden trotz Anforderung nicht in die Woche übernommen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | cbr |
| Component: | Datenaufbau | Assignee: | cbr |
| Status: | RESOLVED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | Keywords: | Lupus, Monoceros, Vorabkorrektur |
| Version: | 6.0 SP3 | ||
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Monoceros | SAP Release: | --- |
| Transport: | M27K902035;M37K900097 | CRM-ID/Ticket: | 012113 |
|
Description
cbr
2017-04-20 13:59:34 CEST
Vorabkorrektur M37K900097 erstellt Vorabkorrektur M27K902035 erstellt Programm: /GIB/DCC_HISTORY_KF Include: /GIB/DCC_HISTORYKF_BUPER Form BUILD_KF_BUPER |