| Summary: | Keine Anzeige von 0 im Planungssheet | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | alexander.falge, gzi, hatef.abedi, jel, Martina.Klaas, mfr, rhe, tdr |
| Version: | 7.3 | Keywords: | Monoceros |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Monoceros | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 10193 | ||
|
Description
Lenz, Florian
2017-04-12 11:35:10 CEST
Getestet auf FQ0 und Q74. ----> Funktioniert Funktioniert soweit, allerdings werden in der Spalte Planungsmenge weiterhin Nullen dargestellt. Da kann ich mit leben, ist nur die Frage, ob dies beabsichtigt ist. Wenn nur "echte" Perioden dabei genutzt werden, müssen wir dies nur entsprechend dokumentieren. Laufzeitverbesserung der OLE GUI Komponenten bei 200.000 Zeilen im Planungssheet und >95% Nullwerten max. 10% wenn keine Nullwerte im Sheet visualisiert werden. Feldkatalog Planungssheet kann über Benutzereinstellung /GIB/DCF_DCPU-NOZERO beeinflusst werden |