| Summary: | Neue Transaktion mit der das Planungssheet über den Function Manager aufgerufen werden kann | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Administration | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P4 | CC: | alexander.falge, gzi, hatef.abedi, jel, Martina.Klaas, mfr, rhe |
| Version: | 7.3 | Keywords: | Monoceros |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Monoceros | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
Lenz, Florian
2017-03-22 11:16:43 CET
Neue Transaktion /GIB/DCF_PLN_CALL die im Function Manager eingebunden werden kann. Versorgung über Set-Get-Parameter /gib/dcf_plscn Szenario /gib/dcf_hiera Hierarchie /gib/dcf_vrsio Version /gib/dcf_vrsrf Referenzversion /gib/dcf_cmode Modus (anzeigen/ändern,...) mat Materialnummer |