| Summary: | DCC - Kennzahlenaufbau - Beispiel-Implementierung zur BAdI-Definition /GIB/DCC_HISTORY | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | cbr |
| Component: | Datenaufbau | Assignee: | cbr |
| Status: | RESOLVED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | Keywords: | Lupus |
| Version: | 7.3 | ||
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Lupus | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 4967, 7248, 7250 | ||
|
Description
cbr
2017-03-12 15:15:21 CET
|