| Summary: | Bereichsdaten: Autom. Freigabe | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Manufacturing | Reporter: | osc |
| Component: | Anwendung | Assignee: | nn |
| Status: | VERIFIED WONTFIX | QA Contact: | Kempkens, Ralf <Ralf.Kempkens> |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P2 | CC: | Anke.Baier, nn |
| Version: | 18.0 | Keywords: | Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Monoceros | SAP Release: | --- |
| Transport: | M37K902482; M38K900658; M48K900608; E74K905302; FE0K900989; M37K900531; M37K900552 | CRM-ID/Ticket: | |
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 9747, 11878 | ||
| Deadline: | 2018-10-12 | ||
| Attachments: |
Korrekturanleitung
Korrekturanleitung Korrekturanleitung |
||
|
Comment 19
Kempkens, Ralf
2018-10-12 08:56:16 CEST
Created attachment 2812 [details]
Korrekturanleitung
erledigt. Created attachment 2806 [details]
Korrekturanleitung
Aufträge sollen freigegeben werden, wenn der Auftrag im oder vor dem Zeitraum der Freigabe beginnt. Wurde in der Freigabe z. B. 60 Minungen angegeben ist mit folgendem Verhalten zu rechnen. Beispiel: Die Plantafel startet um 8:00 Uhr 10 4711 Start 7:45 -> Freigabe 20 4444 Strat 8:00 -> Freigabe 30 5555 Start 9:00 -> Freigabe 40 6666 Start 9:15 -> KEINE REIGABE Created attachment 2795 [details]
Korrekturanleitung
|