| Summary: | (OSC) Bereichsdaten | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Manufacturing | Reporter: | osc |
| Component: | Customizing | Assignee: | ame |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P2 | CC: | Anke.Baier, Ralf.Kempkens |
| Version: | 18.0 | Keywords: | Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Monoceros | SAP Release: | --- |
| Transport: | FE0;E74; | CRM-ID/Ticket: | |
| Deadline: | 2018-01-12 | ||
|
Description
osc
2017-03-02 23:06:43 CET
sollte über RAC vorgenommen werden gleiches gilt auch für die Funktions-Ikonen in der Plantafel |