| Summary: | Sukzessive ex Post Berechnung der Saisonfaktoren beim Saisonalen Verfahren (SA) | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Component: | DCF Prognose | Assignee: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Status: | RESOLVED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | alexander.falge, florian.lenz, frs, gzi, hatef.abedi, jel, mfr, rhe |
| Version: | 7.3 | Keywords: | Lupus |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Lupus | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 9174 | ||
|
Description
Klaas, Martina
2017-02-23 08:32:57 CET
Ex Post Ermittlung Methode SEASONAL angepasst. Ermittlung der Saisonfaktoren pro Verbrauchs-Subset in neuer Methode CALCULATE_SEASONAL_FACTORS. |