| Summary: | Performanceverbesserung in der Prognose bei sehr vielen Versionen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | alexander.falge, frs, gzi, hatef.abedi, jel, Martina.Klaas, mfr, rhe |
| Version: | 7.3 | Keywords: | Lupus |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Lupus | SAP Release: | --- |
| Transport: | M27K902562 | CRM-ID/Ticket: | |
|
Description
Lenz, Florian
2017-01-27 10:51:57 CET
Include /GIB/DCF_MAINTENANCE_OWN_F01 Form own_do_forecast angepasst. Die Referenzzeile Prognose wird über die Planungssheet-Klasse /GIB/CL_DCF_PLANSHEET Methode get_grid_tab_line gelesen falls es sich nicht um eine Sammelplanung handelt. |