| Summary: | DCC - Potentialanalyse - Absprung in die Bestandssegmentierung überarbeiten | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | cbr |
| Component: | Potentialanalyse/Potential analysis | Assignee: | cbr |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | Ehu, volker.bloechl |
| Version: | 7.3 | Keywords: | Lupus |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Lupus | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Attachments: | Beispiel aus POT (E74) | ||
|
Description
cbr
2017-01-25 11:34:55 CET
Test auf Q74 erfolgreich Created attachment 2405 [details]
Beispiel aus POT (E74)
Bestandssegmentierung muss aktiv sein ("SG" zum Werk in Tabelle /GIB/DCC_LAUF_MW)
Prüfen der Aktivierung auch nach Werkswechsel in der Selektion
Toolbar: Segmentierung Grafik
Segmentierung Liste
Absprung über die markierten Zeilen in der aggregierten Summensicht
Programm: /GIB/DCC_POTENTIAL_KB
Include: /GIB/DCC_POTENTIALKB_CUST_SELO
Include: /GIB/DCC_POTENTIALKB_CUST_F01
Form: CUST_TOOLBAR
CUST_USER_COMMAND
Include: /GIB/DCC_POTENTIALKB_OWN_F01
Form: OWN_CREATE_SEGMENTATION_GRAPH
|