| Summary: | "Lokale" Berechnung des Variationskoeffizientens und der Prognosefehlermaße | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Component: | DCF Prognose | Assignee: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P3 | CC: | alexander.falge, Ehu, florian.lenz, frs, gzi, hatef.abedi, jel, mfr, rhe |
| Version: | 7.3 | Keywords: | Norma |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Norma | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
Klaas, Martina
2017-01-20 09:53:59 CET
getestet auf FQ0 und Q74 XYZPER kann auch zum DCF Status hinterlegt werden. Neues Feld "Perioden XYZ" im Planungsszenario zur Einschränkung der Anzahl Vergangenheitsperioden bei der XYZ Berechnung. Ermittelt wird von der aktuellsten Verbrauchsperiode ausgehend. D.h. aktuellste Verbrauchsperiode 10.2018. Perioden XYZ = 12 (Monate) Berechnung auf Basis der Perioden 11.2017 - 10.2018. Die Einschränkung wirkt sich direkt nur auf die Berechnung des Variationskoeffizienten aus - indirekt via Beeinflussung des XYZ Kennzeichens aber auch auf die Verfahrensauswahl bei der Prognose (nur bei automatischer Verfahrensauswahl). Ist das Feld leer, wird wie bisher die gesamte Verbrauchshistorie einbezogen (Default). Der Zeitraum für den Variationskoeffizienten sollte einschränkbar sein. |