| Summary: | DCC - RWB - Monitor - POPUP zur Auswahl der Regelwerke - Bezeichnung Indikatorgruppe hinzufügen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | cbr |
| Component: | RWB | Assignee: | cbr |
| Status: | RESOLVED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | Keywords: | Lupus, Vorabkorrektur |
| Version: | 7.3 | ||
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Lupus | SAP Release: | --- |
| Transport: | M27K901414 | CRM-ID/Ticket: | |
|
Description
cbr
2017-01-17 15:00:11 CET
Vorabkorrektur M27K901414 erstellt Programm: /GIB/DCC_BARU_MONITOR
Include: /GIB/DCC_BARU_MONITOR_CUST_TOP
Include: /GIB/DCC_BARU_MONITOR_CUST_F01
Form: CUST_HOTSPOT_CLICK
CUST_USER_COMMAND
Include: /GIB/DCC_BARU_MONITOR_OWN_F01
Form: OWN_POPUP_LOGS
OWN_POPUP_LOGSX
Die Bezeichnung der Indikatorgruppe wurde hinzugefügt.
POPUP: Austausch des Selektionsfensters:
G_DISPLAY_SELECTION_DYNPRO (alt)
(Anzeige einer Objektliste mit optionaler Auswahlmöglichkeit)
--->
REUSE_ALV_POPUP_TO_SELECT (neu)
(SAP List Viewer: Liste im Popup zur Auswahl eines oder mehrerer Einträge (oder nur Anzeige)
|