| Summary: | DCC - Controlling-Bereiche - Grafik stat. Kennzahlen - Falsche Werte bei Aggregation Controlling-Bereich | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | dsi |
| Component: | Controlling-Bereiche | Assignee: | cbr |
| Status: | RESOLVED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | cbr, uli |
| Version: | 7.3 | Keywords: | Lupus, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Lupus | SAP Release: | --- |
| Transport: | M27K901382 | CRM-ID/Ticket: | |
| Attachments: |
Controlling-Bereich_Werte_Grafik
Grafik_CBR_TEST Grafik_DSI_TEST |
||
|
Comment 4
cbr
2017-01-20 09:59:17 CET
Programm: /GIB/DCC_POTENTIAL_KB Include: /GIB/DCC_POTENTIALKB_OWN_GRAF Form: OWN_DISPLAY_GRAFIK_KENNZ_S Controlling-Bereich aus Aggregation übergeben, nicht aus Selektion Created attachment 2385 [details]
Grafik_DSI_TEST
Created attachment 2384 [details]
Grafik_CBR_TEST
|