| Summary: | DCC - Controlling-Bereiche - Infos zu Dispo- und Controllingbereichstabellen (*MDMA*) fehlt in Status Info Admin Tool | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | Controlling-Bereiche | Assignee: | cbr |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | Ehu |
| Version: | 7.3 | Keywords: | Lupus |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Lupus | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Attachments: |
Status Info *MDMA fehlt
nach Erweiterung |
||
Test auf Q74 erfolgreich Hinzugefügt: MDMA /GIB/DCC_MDMA /GIB/DCC_MMCB /GIB/DCC_WWCB Created attachment 2398 [details]
nach Erweiterung
. Programm. /GIB/DCC_ADMIN Include: /GIB/DCC_ADMIN_F01 Form: CHECK_MASTER_DATA Hinzugefügt: /GIB/DCC_MDMA /GIB/DCC_MMCB /GIB/DCC_WWCB Created attachment 2397 [details]
nach Erweiterung
|
Created attachment 2266 [details] Status Info *MDMA fehlt im Admin Tool fehlen die statistischen Info (Anzahl Einträge) der Dispo- und Controllingbereichstabellen