| Summary: | DCC - Controlling-Bereich - Potentialanalyse - Aggregationsebenen um MDMA erweitern | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | cbr |
| Component: | Controlling-Bereiche | Assignee: | cbr |
| Status: | RESOLVED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | Ehu, Sascha.Barbas |
| Version: | 7.3 | Keywords: | Lupus, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Lupus | SAP Release: | --- |
| Transport: | M27K900735 | CRM-ID/Ticket: | |
Vorabbkorrektur M27K900735 erstellt |
DCC - Controlling-Bereich - Potentialanalyse - Aggregationsebenen um MDMA erweitern Transaktion /GIB/DCC_SET3 View /GIB/DCC_MG_GRPV um die Tabelle "MDMA" ergänzen (Selektionsoptionen . . .) Bezeichnung Aggregationsebene mit Suffix "DB", z.B. Disponent(DB) Die Aggregationsebene wird nur dann gezeigt, wenn im Selektionsbild ein Controlling-Bereich und im Reiter "Controlling-Bereich" eine Selektion angefordert wird. Die Zuordnung der Werte der Aggregationsebene folgt dem Standard-Procedere. Programm: /GIB/DCC_POTENTIAL_KB Include: /GIB/DCC_POTENTIALKB_OWN_F01 Form: OWN_INITIALISATION OWN_COLLECT_VAR