| Summary: | Neue Option Ausgabereihenfolge in der Versionen des Szenarios | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Administration | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | alexander.falge, frs, hatef.abedi, jel, lma, Martina.Klaas, mfr |
| Version: | 7.3 | Keywords: | Idee, Lupus |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Lupus | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 3545 | ||
|
Description
Lenz, Florian
2016-09-06 08:48:01 CEST
Include /GIB/DCF_MAINTENANCE_OWN_F01 Form own_create_grid_tab angepasst. Neues Feld CONTO "Ausgabereihenfolge" in Versionstabelle /GIB/DCF_VERSN. Ist das Feld bei einer Version gepflegt, erfolgt eine Neusortierung der Grid-Tabelle anhand der Ausgabereihenfolge. Fehlen einzelne Versionen werden diese anhand des bisherigen Felds CONTR sortiert. CONTR "Zähler" ist weiterhin für die interne Reihenfolge verantwortlich und wird mit CONTF für z.B. Summenberechnungen refenziert. Somit ist jetzt z.B: auch eine umgekehrte Selektivsumme oder ein abgesetzter Block mit Abweichungen möglich. |