| Summary: | In der Prognose Test-Transaktion weitere Parameter z.B. Faktorentest ermöglichen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Prognose | Assignee: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P4 | CC: | alexander.falge, florian.lenz, frs, hatef.abedi, jel, Martina.Klaas, mfr, rhe, tdr |
| Version: | 7.3 | Keywords: | Norma |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Norma | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
Lenz, Florian
2016-08-31 08:22:12 CEST
Getestet auf FE0 und E74. Durch Auswahl von "P" und die Eingabe des Planungsszenarios werden die Prognoseverfahren parametrisiert und nur die in der DCF Administration - Planungsdaten ausgewählten Prognoseverfahren berücksichtigt. Getestet auf der FE0 und E74 mit Szenario TDR --> Funktioniert Über optionale Eingabe eines Planungsszenarios können die Prognoseparameter im Test auf die Werte des Referenzszenarios gesetzt werden. Ermöglicht z.B. auch die Verwendung der Parameteroptimierung. Das Customizing der Prognosesimulation zum Referenzszenario wird ggf. ebenfalls berücksichtigt. Realisiert auf E74 und FE0. |