| Summary: | DCC - Kennzahlenaufbau zum Stichtag INITIAL für CB - Prüfung der "Bestandsverteilung | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | cbr |
| Component: | Controlling-Bereiche | Assignee: | cbr |
| Status: | RESOLVED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | Sascha.Barbas |
| Version: | 7.3 | ||
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | erledigt mit BUG 6424 | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Lupus | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 6424 | ||
|
Comment 3
cbr
2016-07-25 23:39:22 CEST
DCC - Kennzahlenaufbau zum Stichtag INITIAL für CB - Prüfung der "Bestandsverteilung Stichtag INITIAL: Unter bestimmten Bedingungen (wenn Sonderbestand O, V, W vorhanden ist!?) wird die Verteilung des Bestands auf Lagerort/SOB nicht konsequent durchgeführt. Stichtag DELTA: funktioniert genaue Analyse erforderlich - Beispiel eines Kunden liegt vor |