| Summary: | Periodenverschieber unterstützt keine "Spielereien" mit der offenen Periode | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Administration | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | alexander.falge, frs, hatef.abedi, jel, Martina.Klaas, mfr, tdr |
| Version: | 7.3 | ||
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Lupus | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | 6383 | ||
| Bug Blocks: | |||
|
Description
Lenz, Florian
2016-07-01 12:06:27 CEST
Getestet auf Q74 und FQ0 ---> Funktioniert Neuer Parameter "Rollierend frozen zone" setzt Start, Ende, offene Periode in Abhängigkeit voneinander unter Berücksichtigung der frozen Zone. Mit dieser Option kann der Periodenverschieber beliebig oft je Periode und Szenario ausgeführt werden, da alle Werte gemeinsam neu berechnet werden. Neuberechnung Anzahl Prognoseperioden ANZPR überarbeitet und nicht mehr nur auf Monate beschränkt. |