| Summary: | Sammelbug OOS-Prognosevalidierung | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Component: | DCF Prognose | Assignee: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P3 | CC: | alexander.falge, florian.lenz, frs, hatef.abedi, jel, Martina.Klaas, mfr, rhe |
| Version: | 7.3 | Keywords: | Monoceros |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Monoceros | SAP Release: | --- |
| Transport: | M27K900397, M27K900446 | CRM-ID/Ticket: | |
| Bug Depends on: | 5616 | ||
| Bug Blocks: | |||
|
Comment 3
Abedi-Jam, Hatef
2018-03-14 14:12:24 CET
OOS in Prognosesimulation umbenannt. Customizing Prognosesimulation jetzt im Viewcluster enthalten. Button im Prognosedialog zur Anzeige der Ergebnisse der Prognosesimulation (sofern im Customizing aktiviert). Neue Transaktion /GIB/DCF_PSIM zum Aufruf des Analysereports /GIB/DCF_ANALYSE_OOS. Im Fall der optimierten Prognosesimulation werden für die exponentiellen Glättungsverfahren nur die Ergebnisse der "besten" Parameterkombination simuliert. |