| Summary: | DCC - Potentialanalyse - Controllingbereiche ausschließen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | Barbas, Sascha <Sascha.Barbas> |
| Component: | Controlling-Bereiche | Assignee: | Barbas, Sascha <Sascha.Barbas> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | cbr |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | Felix.Grab |
| Version: | 7.2 | Keywords: | Norma, Orion, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | E74, FE0 | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Norma | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 12634 | ||
| Attachments: | Doku zum BUG | ||
|
Comment 4
cbr
2020-03-31 18:15:25 CEST
Created attachment 3345 [details]
Doku zum BUG
DCC-Potentialanalyse - Selektionsbild: Ausschließen der Controlling-Bereiche unterbinden Programm: /GIB/DCC_POTENTIAL_KB Include: /GIB/DCC_POTENTIALKB_CUST_SEF Form RESTRICT_SELECTION Include: /GIB/DCC_POTENTIALKB_CUST_E01 INITIALIZATION. |