| Summary: | Referenz Szenario auch auf Monatsbasis ermöglichen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | mfr |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | mfr |
| Status: | RESOLVED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | alexander.falge, florian.lenz, frs, gzi, hatef.abedi, jel, Martina.Klaas, mfr |
| Version: | 7.3 | Keywords: | Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Lupus | SAP Release: | --- |
| Transport: | M06K901740; M17K900935; M27K900098 | CRM-ID/Ticket: | |
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 7867 | ||
|
Description
mfr
2016-04-22 11:12:43 CEST
check ob Quartale als Quelle/Referenz für Monate auch aktiviert werden können Rahmenprogramm /GIB/DCF_MAINTENANCE Mehtode OWN_GET_VERSION_EXTERNAL |