| Summary: | Dashboard nach DCP - Selektion nach Hierarchie | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Manufacturing | Reporter: | osc |
| Component: | Dashboard | Assignee: | ame |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | osc |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P2 | CC: | ame, Anke.Baier, Mihai.Plesa, Ralf.Kempkens |
| Version: | 18.0 | Keywords: | RoadMap |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Monoceros | SAP Release: | --- |
| Transport: | M17K901512; M27K902052; KLON | CRM-ID/Ticket: | |
| Deadline: | 2018-02-02 | ||
|
Comment 6
Baier, Anke
2017-06-08 17:34:57 CEST
|