| Summary: | Veraltete Views in DCF Administation | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | jel |
| Component: | DCF Administration | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P1 | CC: | alexander.falge, frs, hatef.abedi, jel, Martina.Klaas, mfr |
| Version: | 7.2 | Keywords: | Indus |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Indus | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
jel
2016-03-16 11:53:08 CET
Alles vorhanden, lediglich die Reihenfolge ist etwas "durcheinander". Stellt aber kein Problem dar. beide Views neu erzeugt, Planungsszenario manuell, Benutzereinstellungen nur generiert |