| Summary: | Bearbeitungskennzeichen im Dashboard als Selektion nutzbar machen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | jel |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Bernikov, Roman <Roman.Bernikov> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P4 | CC: | alexander.falge, Bjoern.Knabe, frs, hatef.abedi, jel, Martina.Klaas, mfr, Simon.Daub, Tobias.Lohmann |
| Version: | 7.2 | Keywords: | Scorpius |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Scorpius | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | 7653 | ||
| Bug Blocks: | |||
| Deadline: | 2022-02-28 | ||
|
Description
jel
2016-02-29 16:54:27 CET
Neuer Tab im Dashboard mit Selektion analog DCF-Mat in dem Bereich Planungsdaten |