| Summary: | XYZ Klassifizierung speichern | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | jel |
| Component: | DCF Prognose | Assignee: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | alexander.falge, florian.lenz, frs, hatef.abedi, jel, Martina.Klaas, mfr |
| Version: | 7.2 | Keywords: | Monoceros |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Monoceros | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 8222 | ||
|
Comment 2
Abedi-Jam, Hatef
2018-03-15 23:46:53 CET
Neue Felder - MAXYZ und - VARKO an Struktur /GIB/DCF_TRACKING_S angehängt. Gleichnamiges Feld MAXYZ war bereits in Struktur /GIB/DCF_OOS_SETTINGS_S vorhanden; entfernt, da das neue Feld der DCF_MARC dort ebenfalls verfügbar ist. Füllen der Felder in MAP_FORECAST_PARAMETERS sowie VOTE_OOS (Klasse /GIB/CL_DCF_FORECAST). |