| Summary: | Anzahl Vergangenheitsperioden und Anzahl Expost werden auf zu hohen Wert gesetzt falls keine Trackingsignale ermittelt werden können | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Prognose | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P2 | CC: | alexander.falge, florian.lenz, frs, hatef.abedi, jel, Martina.Klaas, mfr, vbe |
| Version: | 7.1 | Keywords: | Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | Doku fehlt | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Indus | SAP Release: | --- |
| Transport: | M17K900694 | CRM-ID/Ticket: | |
| Bug Depends on: | 4844 | ||
| Bug Blocks: | |||
|
Description
Lenz, Florian
2016-01-28 15:58:27 CET
Trackingsignale Anzahl Ex-Post und Anzahl Perioden korrekt, nicht auf Maximalwert nochmal alle Aufrufstellen für DEVIATION_ERROR prüfen, die Methode sollte nur in DEVIATION aufgerufen werden wenn eine Fehlersituation erkannt wird. Hier gibt es allerdings mehrere Stellen: Klassen/Interfaces Kurzbeschreibung /GIB/CL_DCF_FORECAST SEASON_FACTOR Prognoseverfahren mit Saisonfaktoren WINTERS_ADDITIVE Prognoseverfahren Winters additiv WINTERS_MULTIPLICATIVE Prognoseverfahren Winters multiplikativ DEVIATION Abweichung absolut je Periode und Trackingsignale SEASONAL Saisonale Prognose WINTERS_TREND Prognoseverfahren Winters additiv Als Vorabkorrektur für 7.20 bereitgestellt. Anzahl Expost und Anzahl Perioden werden von der Zuweisung des Maximalwerts ausgenommen |