| Summary: | Melde- und Sicherheitsbestand aus dem DCF ermitteln analog SAP Standardprognose | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | RESOLVED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P1 | CC: | alexander.falge, Ehu, frs, hatef.abedi, jel, Martina.Klaas, mfr, rhe |
| Version: | 7.2 | Keywords: | Norma |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Norma | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 14157, 16005 | ||
|
Description
Lenz, Florian
2016-01-20 16:01:30 CET
Report /GIB/DCF_MAINTENANCE FORM own_create_safety_stock in E74 an FE0 angepasst. FQ0 - OK Q74 - Formelmenü Eintrag für Melde- und Sicherheitsbestand fehlt getestet auf E74 und FE0 Planung EHU E74: Hierarchie 53230(1) Material TEST_YKR FE0: Hierarchie 100369 Material MZ-FG-C950 neue Option im Planungsszenario SIBE berechnen bei Bedarfsübergabe: inaktiv D Sicherheits- und Meldebestand nach Dispomerkmal berechnen F Sicherheits- und Meldebestand via Formel |