| Summary: | DCC - Prozentangaben in ABC Analyse | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | cbr |
| Component: | Klassifizierung/Classification | Assignee: | cbr |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | Sascha.Barbas, uli |
| Version: | 7.1 | Keywords: | Indus |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Indus | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | 009205 | |
|
Description
cbr
2016-01-18 17:09:47 CET
Datenlement: /GIB/DCC_ABCPROZS angelegt und ABC-Dialogstruktur geändert |