| Summary: | Grafik/Chart bei Auflösungen über 1920x1080 nicht mehr benutzbar | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] SCX/Suite Allgemein | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | Grafiken | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | RESOLVED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P5 | CC: | cbr, Felix.Grab, gunar.kunze, Peter.Hopmann, Sascha.Barbas, stefan.theis |
| Version: | 7.2 | Keywords: | Indus |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Monoceros | SAP Release: | S/4HANA |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 8224 | ||
| Attachments: | Grafik-Verhalten bei 2880x1572 | ||
wird für die Werteliste eine Breite über Full HD erkannt, wird die Meldung /GIB/DC048 ausgegeben und das Control auf maximale Breite Full HD gesetzt. Dies funktioniert sowohl bei Docking als auch bei einer Dialogbox. Voraussetzung im Internet Explorer muss Javascript aktiv sein. Bei der Dialogbox kann noch überlegt werden ob die Breite der Box statt des Splitter angepasst wird. resize des Chart bei Auflösung über Full HD. Parallel dazu Meldung bei der SAP geöffnet |
Created attachment 1883 [details] Grafik-Verhalten bei 2880x1572 Wird eine Auflösung über full HD 1920x1080 eingesetzt, skaliert die Grafik Klasse CL_GUI_CHART_ENGINE_WIN verwendet in /GIB/CL_DC_GRAPH nicht mehr. Prüfen ob dies mit einem aktualisierten SAPGUI behoben ist.