| Summary: | Dashboard nachträglich mit Daten versorgen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Falge, Alexander Christopher <alexander.falge> |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Falge, Alexander Christopher <alexander.falge> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | alexander.falge, frs, jel, Martina.Klaas, mfr |
| Version: | 7.2 | Keywords: | Indus |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Indus | SAP Release: | --- |
| Transport: | M17K900381 | CRM-ID/Ticket: | 008813 |
|
Description
Falge, Alexander Christopher
2015-11-17 10:10:46 CET
Vergleich aktuelles Release zu altem Release: Ist im Layout z.B. die Grafik ausgeblendet und wird diese erst nachträglich geöffnet, so ist auf dem Alt-System die Grafik leer. Bei dem neuen System ist die Grafik im Daten befüllt, somit funktioniert die Anpassung |