| Summary: | Zeilen im Planungssheet lassen sich hinzufügen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Falge, Alexander Christopher <alexander.falge> |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | mfr |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P1 | CC: | alexander.falge, frs, jel, Martina.Klaas, mfr |
| Version: | 7.2 | Keywords: | Indus |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Indus | SAP Release: | --- |
| Transport: | M17K900667 | CRM-ID/Ticket: | |
|
Description
Falge, Alexander Christopher
2015-11-04 08:54:39 CET
Via Strg+Enter lassen sich keine neuen Zeilen mehr erzeugen cust_layout ergänzt um cs_layout-no_rowins = 'X'. Betroffene Programme/Funktionsgruppen: /gib/dcf_maintenance /gib/dcf_detail_show /gib/dcf_show_leaf /gib/dcf_calender /gib/dcf_selection_dia /gib/dcf_text_show MBE weiß mehr dazu. Bug taucht auch in DCO/DCC auf. |