| Summary: | Saisonfaktoren und Saisonale Prognose auch bei Y Zeitreihen vorsehen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Prognose | Assignee: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | alexander.falge, florian.lenz, frs, jel, Martina.Klaas, mfr |
| Version: | 7.1 | Keywords: | Indus |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Indus | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 5397 | ||
|
Description
Lenz, Florian
2015-10-02 11:35:01 CEST
SA/SF nun auch bei Y-Klassifizierung vorhanden Saisonfaktoren SF und das Saisonale Prognoseverfahren SA werden auch bei Y-Wertereihen vorgeschlagen |