| Summary: | Neue Kopierregel Kopie Jahresszenario in Monatsszenario und zurück | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Administration | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | alexander.falge, frs, jel, Martina.Klaas, mfr |
| Version: | 7.1 | Keywords: | Indus |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | JEL | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Indus | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
Lenz, Florian
2015-09-30 15:58:09 CEST
Scheint soweit zu funktionieren. Getestet wurde Jahr zu Monat und Monat zu Jahr, allerdings nicht auf HANA (nur Q74). Jahresmengen werden in die Zukunft kopiert, wenn alles übernommen werden soll. Kopierregel /GIB/YR2MO implementiert. Zurzeit wird eine Kopie Jahr<->Monat unterstützt. Verteilung im Monatsszenario kann per Verteilschlüssel oder auch z.B. Prognoserechnung erfolgen. Fehlende Jahre im Jahresszielszenario (Mehr Jahre im Ziel als in der Quelle) werden optional mit dem letzten vollständigen Jahr aufgefüllt |