| Summary: | DCC - Verdichtung Kennzahlen Monat/Woche - falsche Logik in Verbrauchsreichweite (Verbrauch/Tag) und Zugangsreichweite | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | cbr |
| Component: | Datenaufbau | Assignee: | cbr |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | Keywords: | Indus, Vorabkorrektur |
| Version: | 7.1 | ||
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Indus | SAP Release: | --- |
| Transport: | M06K901411;M17K900121 | CRM-ID/Ticket: | |
|
Description
cbr
2015-09-24 09:11:59 CEST
Kennzahlenaufbau: Die Zugangsreichweite wird auf in der Periodizität Monat/Woche richtig berechnet. In der Kennzahlenverdichtung ist die 'alte' Logik nicht deaktiviert worden. Als Folge davon wird die Zugangsreichweite) hier wieder übersteuert. Programm: /GIB/DCC_HISTORY_ST Include: /GIB/DCC_HISTORY_ST_OWN Form: OWN_STTAG_KENNZ2 |