| Summary: | Verbrauchsgrafik: Bewegungsarten bei Auffrischen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Component: | DCO Detailfenster | Assignee: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Status: | RESOLVED WONTFIX | QA Contact: | Kunze, Gunar <gunar.kunze> |
| Severity: | minor | ||
| Priority: | P5 | Keywords: | Horologium, Indus, Vorabkorrektur |
| Version: | 7.1 | ||
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Horologium | SAP Release: | --- |
| Transport: | M06K901376 | CRM-ID/Ticket: | 008159 |
|
Description
Grab, Felix
2015-09-03 10:55:59 CEST
|