| Summary: | Nullplanung - hervorheben | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Falge, Alexander Christopher <alexander.falge> |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | lma |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P2 | CC: | alexander.falge, florian.lenz, frs, hatef.abedi, jel, Martina.Klaas, mfr, rhe |
| Version: | 7.1 | Keywords: | Monoceros |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Monoceros | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
Falge, Alexander Christopher
2015-08-26 14:30:25 CEST
Neues Flag in den Benutzereinstellungen. Wenn aktiviert, werden Nullen, die tatsächlich auf der DB existieren, im Planungssheet farblich gekennzeichnet. ab Release 7.30 existiert ein neues BAdI (ADD_LINE_FUNCTIONS) zunächst kann dort kundenindividuell eine Hervorhebung programmiert werden technische Möglichkeiten prüfen! Performance bei Aggregationen? |