| Summary: | Layout & Planungssheet zentrieren | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Falge, Alexander Christopher <alexander.falge> |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P2 | CC: | alexander.falge, frs, jel, Martina.Klaas, mfr |
| Version: | 7.1 | Keywords: | Indus |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Indus | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
Falge, Alexander Christopher
2015-08-26 14:24:00 CEST
verschiedene Layouts angelegt und zwischen denen gewechselt. Planungssheet wird nun auch bei Layoutwechsel wieder zentriert. GS_MY-FOCUS_REQUESTED wird bei Layoutwechsel gesetzt, Positionierung erfolgt per Form own_set_start_position Report /GIB/DCF_MAINTENANCE |