| Summary: | DCC - WBZ Monitor - Im BAdI angepasste Daten werden im Datenaufbau nicht in die Anzeige übernommen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | uli |
| Component: | WBZ-Monitor | Assignee: | cbr |
| Status: | RESOLVED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | Keywords: | Lupus |
| Version: | 7.1 | ||
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Lupus | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
uli
2015-08-14 11:09:09 CEST
Anpassung ist erfolgt BAdI-Definition: /GIB/DCC_BADI_WBZ
Methode: CHANGE_WBZ_DATA
Erweiterung Signatur:
CF_WBZM_SELECT - WBZ-Parameter geändert - Ausgabe im GRID ändern
Programm: /GIB/DCC_WBZ_MONITOR
Include: /GIB/DCC_WBZ_MONITOR_CUST_F01
Form: CUST_SELECTION_GET_DATA
Datenaufbau ist angefordert:
CF_WBZM_SELECT = 'X' --> Auffrischen Datenausgabe (LT_SELECT_TAB)
|