| Summary: | DCC Daten im DCF | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Falge, Alexander Christopher <alexander.falge> |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | alexander.falge, frs, hatef.abedi, jel, Martina.Klaas, mfr, rhe, tdr |
| Version: | 7.1 | Keywords: | Konzept, Norma |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Norma | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | 5975 | ||
| Bug Blocks: | 9610 | ||
|
Description
Falge, Alexander Christopher
2015-07-27 12:43:44 CEST
HAB + TDR Getestet auf FQ0 und Q74. Funktioniert. Aggregation auf Felder der Tabelle /GIB/DCC_MARC ermöglicht, sobald DCC als aktiv gekennzeichnet wurde /GIB/dcf_c001-dccon = 'X' Aggregationen aus DCC_MARC nutzbar machen |