Bug 5006

Summary: Erweiterungen DCF Tools-Klassen /GIB/CL_DCF_TOOLS sowie /GIB/CL_DCF_PLANSHEET
Product: [SCX/Suite] Forecast Reporter: Lenz, Florian <florian.lenz>
Component: DCF AnwendungAssignee: Lenz, Florian <florian.lenz>
Status: VERIFIED FIXED QA Contact:
Severity: enhancement    
Priority: P1 CC: alexander.falge, frs, jel, Martina.Klaas, mfr, vbe
Version: 7.1Keywords: Horologium
Hardware: All   
OS: All   
Whiteboard: FRS
Kundennummer: Bestellnummer:
PV Übergabe: --- Phase Roadmap: ---
Erledigt mit: Horologium SAP Release: ---
Transport: CRM-ID/Ticket:
Bug Depends on: 4705, 12269    
Bug Blocks:    

Description Lenz, Florian intern 2015-07-21 09:47:04 CEST
Die DCF-Tools-Klasse /GIB/CL_DCF_TOOLS wurde erweitert und besitzt nun die folgenden Methoden:
RESOLVE_ID_LONGTEXT	Bezeichnung der Aggregationsebene im Textformat
GET_SELSCREEN	        Rückgabe der Selektionsparameter und -optionen in Range-Tab.
MAP_AGGREGATION_ID	Aggregation auf ID mappen
MAP_ID_AGGREGATION	ID auf Aggregation
SET_SELOPT	        Selektionstabellen setzen oder ermitteln
SET_SELSCREEN	        Werte des Selektionsbilds aus Tabelle setzen
CALL_PLANNINGSHEET	Planungssheet für ID/Material, Szenario und Hierarchie aufr.
GET_SEL_CLASSOBJECTS	Materialien/Hierarchien über Klassifizierung selektieren
CALL_PLANNING_SHEET_WITH_DATA	Planungssheet mit gewählten Daten aufrufen
ENRICH_TABLE_WITH_ORG_DATA	Anhand der Benutzereinstellungen Organisationsdaten mappen
CHECK_MATNR_IN_LEAF	Prüfen ob Materialnummer in Blatt der Hierarchie zugelassen
SET_VALID_OBJKEYS	Gültige Objektschlüssel aufbauen

wenn möglich diese Klasse für Kundenimplementierungen z.B. in Kopierregeln verwenden. Für Erweiterungen im Planungssheet Report /GIB/DCF_MAINTENANCE könnnen die Methoden der Klasse /GIB/CL_DCF_PLANSHEET eingesetzt werden.

GET_PLANT_BERID_BY_SCENARIO	Werk aus dem Szenario und der Hiearchie ermitteln
SELECT_PLANNING_DATA	Plandaten ermitteln und für Grid/Selektion aufbereiten
CHECK_VALUE_THRESH	Wertabweichung prüfen
SET_HANA_DB_CONNECTION	HANA-DB Verbindung zum Szenario setzen
GET_GRID_TAB_LINE	Zeile der Grid-Tabelle Planungssheet performant ermitteln
GET_GRID_TAB_INDEX	Index der Grid-Tabelle Planungssheet zur Version ermitteln
REGISTER_GRID_EVENTS	Event anmelden
GET_FIELD_VALUE	Einstellungsswert aus Planungssheet zurückliefern
GET_HIERARCHY_ELEMENTS	Elemente der Planungshierarchie ermitteln
INIT_PLANNINGSHEET	Initialisierung Planungssheet Rahmenprogramm durchführen
SELECT_MASTERDATA	Stammdaten aus cluster importieren oder lesen
PROCESS_APPLICATION_LOG	Applicationlog bearbeiten
CREATE_AGGREGATION_LEVELS	Aggregationsebenen aufbauen und im Feldkatalog abmischen
GET_FIELD_REFERENCE	Feldreferenz aus Planungssheet ermitteln
CALL_PLANNING_SHEET_WITH_DATA	Planungssheet mit gewählten Daten aufrufen
SHRINK_DATA_BY_CALLER	Übergebene Daten reduzieren
Comment 2 jel intern 2015-10-05 11:18:29 CEST
Methoden angereichert