| Summary: | DCC - Bedarfszahlen der Bedarfsfortschreibung auch in Monat/Woche übernehmen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | cbr |
| Component: | Kennzahlen und Grafiken/key figures graphs | Assignee: | cbr |
| Status: | RESOLVED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | Keywords: | Indus |
| Version: | 7.1 | ||
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Indus | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | 007358 | |
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 6427, 7251 | ||
|
Description
cbr
2015-06-16 12:20:46 CEST
Programm: /GIB/DCC_HISTORY_KF Include: /GIB/DCC_HISTORYKF_BUPER Form: BUILD_KF_BUPER Include: /GIB/DCC_HISTORYKF_DETERM Form: DETERM_KF_BLOCK Programm: /GIB/DCC_HISTORY_KF Include /GIB/DCC_HISTORYKF_BUPER Form: BUILD_KF_BUPER |