| Summary: | Werden Material- und Prognosedaten zu mehr als einer Version im Szenario abgespeichert, wird im Dashboard nur die 1.Version angezeigt | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Administration | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | alexander.falge, frs, jel, Martina.Klaas, mfr, vbe |
| Version: | 7.1 | Keywords: | Indus |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Indus | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
Lenz, Florian
2015-05-22 12:52:51 CEST
2. Prognoseversion wurde erzeugt. 1. Prognoseversion wurde komplett prognostiziert und besitzt auch Elemente in dem MARC Eintrag (Trackingsignale,...) 2. Prognoseversion wurde nur für ein Material berechnet. Umstellung auf fixe Version im Szenario. Aufruf Dashboard: Es werden nur die Trackingsignale der fixierten Version dargestellt. Ist die Option nicht gesetzt, so wird das erste geliefert, was gefunden wird. Anpassung funktioniert somit Ist das Feld /GIB/DCF_PLANS-DASHV gepflegt, wird nur diese Version aus Tabelle /GIB/DCF_MRAC gelesen um die Trackingsignalinformationen zur Verfügung zu stellen. |